닫기

정시모집

2020~2023 입시결과

2023학년도 정시 입시결과

모집구분 모집전형 단과대학 모집단위명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 추가 합격
최종 순위
최종등록자
수능등급
최종등록자
수능등급
(80% 컷)
최종등록자
백분위
(80% 컷)
평균 최저 평균 최저 평균 최저
가군 수능 인문사회대학 한국언어문화학과 14 70 5 10 4.29 4.65 4.24 4.65 60.92 56.45
영어영문학과 21 74 3.5 13 3.97 4.35 3.91 4.35 65.13 61.15
중국학과 23 91 4 11 4.57 5 4.51 4.95 56.9 53.75
법경찰행정학과 16 69 4.3 20 3.63 4 3.57 4 71.17 68.3
산업심리학과 6 42 7 5 3.84 4.05 3.87 4.05 67.33 63.8
사회복지학부 10 42 4.2 13 4.17 4.7 4.09 4.4 62.98 59.3
유아교육과 4 24 6 3 3.43 3.7 3.33 3.35 72.73 71.4
경영대학 경영학부 30 120 4 15 3.9 4.35 3.85 4.35 66.85 64.1
디지털기술경영학과 20 92 4.6 12 4.08 4.65 4.01 4.65 65.35 61.35
생명보건대학 식품공학과 3 17 5.7 2 3.9 4 3.88 4 66.87 64.85
제약공학과 5 26 5.2 3 3.77 4 3.65 3.65 69.7 68.65
화장품생명공학부 13 44 3.4 10 3.97 4.35 3.91 4.35 65.4 61.35
식품영양학과 3 17 5.7 5 3.98 4.65 3.75 3.95 68.25 63.25
물리치료학과 11 72 6.5 10 3.19 3.7 3.08 3.35 76.58 74.15
임상병리학과 10 35 3.5 4 3.35 3.7 3.27 3.65 75.42 73.2
간호학과 15 85 5.7 14 2.81 3.05 2.8 3.05 80.55 78.8
동물보건복지학과 3 26 8.7 4 3.85 4.05 3.9 4.05 66.66 65.9
공과대학 전기공학과 22 89 4 13 4.25 4.65 4.2 4.6 61.72 58.9
시스템제어공학과 15 63 4.2 9 4.38 4.75 4.31 4.7 59.62 52.4
안전보건학과 24 61 2.5 8 4.64 5.3 4.49 5 56.86 49.1
소방방재학과 4 22 5.5 6 3.92 4.15 3.86 4.1 65.2 61.2
화학공학과 18 68 3.8 8 4.13 4.65 4.09 4.65 64.05 59.95
건축토목공학부 22 62 2.8 20 4.47 5 4.35 5 60.51 52.2
환경공학과 11 39 3.5 7 4.47 5 4.41 4.65 58.73 53.95
기계자동차공학부 34 144 4.2 15 4.58 5 4.52 4.7 57.26 53.75
정보통신공학부 37 144 3.9 23 4.33 4.65 4.3 4.65 60.08 57.35
신소재공학과 38 91 2.4 38 5.33 6.35 5.18 5.95 45.28 35
자동차ICT공학과 30 73 2.4 32 5.54 7.65 5.29 6.3 43.32 28.45
AI융합대학 빅데이터AI학부 19 76 4 9 4.09 4.35 4.05 4.35 66.42 63.6
컴퓨터공학부 13 73 5.6 17 3.76 4 3.74 4 69.34 67
게임소프트웨어학과 4 29 7.3 7 4.01 4.35 3.93 4.3 68.59 65.7
전자공학과 17 68 4 16 3.99 4.35 3.93 4.35 65.33 63.25
반도체공학과 11 48 4.4 7 3.92 4.3 3.92 4.3 67.02 64.25
예체능대학 문화영상학부 10 34 3.4 12 3.8 4.3 3.66 4 69.08 64.55
실기 예체능대학 사회체육학과 21 202 9.6 9 5.48 6.4 5.48 6.4 41.15 29.9
골프산업학과 4 58 14.5 4 5.58 6.35 5.77 6.35 35.68 28.8
시각디자인학과 16 142 8.9 4 4.88 6.35 4.85 5.7 50.39 38
산업디자인학과 15 121 8.1 4 4.88 5.95 4.99 5.95 49.33 35.35
실내디자인학과 15 131 8.7 11 5.52 6.75 5.54 6.75 39.48 21.45
애니메이션학과 15 171 11.4 9 5 6.05 4.84 6.05 51.3 28.6
실용음악트랙 보컬(남) 8 19 2.4 3 6.61 7.65 6.61 7.65 23.09 14.15
실용음악트랙 보컬(여) 8 10 1.3 3 6.1 7.7 6.1 7.7 19.18 8.85
실용음악트랙 베이스 8 1 0.1 0 - - - - - -
실용음악트랙 기타 8 3 0.4 0 - - - - - -
실용음악트랙 드럼 8 1 0.1 1 - - - - - -
실용음악트랙 건반 8 2 0.3 0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.25 5.25
실용음악트랙 일렉트로닉 뮤직프로덕션 3 12 4 4 6 7 5.78 7 35.38 16.6
연극트랙 15 114 7.6 7 5.88 8.05 6.03 8.05 29.25 5.85
기초생활수급자 및 차상위계층 인문사회대학 중국학과 5 16 3.2 2 5.7 5.7 5.7 5.7 35.85 35.85
법경찰행정학과 4.7 4.7 4.7 4.7 53.75 53.75
경영대학 경영학부 4.65 4.65 4.65 4.65 53.65 53.65
생명보건대학 식품영양학과
임상병리학과
간호학과 4 5.1 3.45 3.95 70.95 64.7
공과대학 화학공학과
기계자동차공학부
신소재공학과
AI융합대학 컴퓨터공학부
게임소프트웨어학과
농어촌학생 인문사회대학 영어영문학과 13 28 2.15 2 5.6 5.6 5.6 5.6 37.8 37.8
법경찰행정학과 4.65 4.7 4.65 4.7 52.65 52.25
사회복지학부 5.35 5.35 5.35 5.35 46.65 46.65
유아교육과 6.65 6.65 6.65 6.65 23.9 23.9
경영대학 경영학부 5.98 6.6 5.98 6.6 32.25 22.4
디지털기술경영학과
생명보건대학 식품공학과
임상병리학과
간호학과 3.93 4.3 3.73 3.8 66.95 64.5
동물보건복지학과 4.65 4.65 4.65 4.65 59.9 59.9
공과대학 소방방재학과 7.75 7.75 7.75 7.75 11.85 11.85
화학공학과 4.95 4.95 4.95 4.95 53.85 53.85
건축토목공학부 5.6 5.6 5.6 5.6 41.05 41.05
AI융합대학 빅데이터AI학부
컴퓨터공학부
반도체공학과
특성화고교졸업자 생명보건대학 식품공학과 1 8 8 1 5.75 5.75 39.15 39.15
공과대학 소방방재학과 8.35 8.35 6.85 6.85
건축토목공학부 5 5 5 5 50.4 50.4
정보통신공학부 7 7 16.55 16.55
AI융합대학 컴퓨터공학부 5.3 5.3 6 6.7 33.23 22.45
게임소프트웨어학과 4.35 4.35 62.35 62.35
나군 수능 인문사회대학 기독교학과 10 7 0.7 0 5.32 5.65 5.15 5.65 47.33 37.9
청소년문화·상담학과 13 48 3.7 16 4.3 5 4.15 4.6 62.45 55.5
미디어커뮤니케이션학과 4 39 9.8 4 3.5 3.7 3.55 3.7 72.75 70.65
경영대학 글로벌통상학과 25 113 4.5 24 4.04 4.4 3.99 4.4 63.88 61.75
공과대학 건축학과 3 23 7.7 1 3.66 4.05 3.57 4.05 72.08 66.15
전자재료공학과 12 43 3.6 22 5.15 5.95 5.01 5.65 49.01 39.45
AI융합대학 로봇공학과 32 65 2 17 5.16 5.95 5.01 5.35 48.6 40.3
기초생활수급자 및 차상위계층 인문사회대학 기독교학과 2 6 3 1 6.6 6.6 25.45 25.45
미디어커뮤니케이션학과 5.2 5.35 46.38 45.8
공과대학 건축학과 5.3 5.3 5.3 5.3 48.2 48.2
전자재료공학과 4.95 4.95 4.65 4.95 54.78 48.7
농어촌학생 인문사회대학 청소년문화·상담학과 3 7 2.33 1 4.05 4.05 4.05 4.05 60.45 60.45
미디어커뮤니케이션학과 6.25 6.25 6.25 6.25 31.85 31.85
경영대학 글로벌통상학과 4.95 4.95 4.95 4.95 51.95 51.95
공과대학 건축학과
전자재료공학과 7.4 7.4 7.4 7.4 12.7 12.7

2022학년도 정시 입시결과

모집구분 모집전형 단과대학 모집단위명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 추가 합격
최종 순위
최종등록자
수능등급
최종등록자
수능등급
(80% 컷)
최종등록자
백분위
(80% 컷)
평균 최저 평균 최저 평균 최저
정시가군 수능 인문
사회
대학
한국언어문화학과 8 20 2.5 10 4.46 5.3 4.33 4.95 57.38 49.33
영어영문학과 22 82 3.73 19 4.11 4.6 4.03 4.55 62.75 56.67
중국학과 26 41 1.58 15 4.78 6.4 4.49 5.05 56.31 47
법경찰행정학과 22 92 4.18 19 3.84 4.3 3.81 4.3 68.71 66
산업심리학과 12 33 2.75 12 4.29 5 4.08 4.65 64.1 53
사회복지학부 17 70 4.12 21 4.22 4.65 4.17 4.65 63.11 59.33
유아교육과 9 40 4.44 10 3.83 4.35 3.68 4.05 67.76 63.33
항공서비스학과 5 27 5.4 7 4.01 4.35 3.94 4.35 66.92 65.33
경영대학 경영학부 29 129 4.45 31 3.9 4.65 3.8 4.35 67.37 61
디지털기술경영학과 24 73 3.04 14 4.08 4.35 4.04 4.35 65 61.33
생명
보건
대학
식품공학과 8 24 3 9 4.76 5.3 4.58 5.3 54.72 48
제약공학과 9 46 5.11 14 4.02 4.35 3.95 4.35 63.76 61.33
화장품생명공학부 15 57 3.8 9 4.24 4.65 4.21 4.65 62.97 58.67
식품영양학과 9 25 2.78 5 4.33 4.95 4.16 4.6 62.39 52.67
물리치료학과 7 55 7.86 11 3.2 3.35 3.19 3.35 76.53 75.33
임상병리학과 7 36 5.14 4 3.23 3.65 3.13 3.35 75.33 71.33
간호학과 11 73 6.64 23 2.91 3.05 2.89 3.05 80.63 78.33
동물보건복지학과 8 35 4.38 10 3.77 4 3.69 3.95 68.27 64.67
공과
대학
전기공학과 16 60 3.75 19 4.62 5 4.56 5 56.44 52
시스템제어공학과 18 34 1.89 3 5.05 5.65 4.89 5.65 50.83 39.33
안전소방학부 20 50 2.5 6 4.18 4.7 4.06 4.65 63.31 58
화학공학과 19 38 2 19 4.67 6.65 4.27 5.3 59.26 43.33
건축토목공학부 19 92 4.84 21 4.36 4.7 4.29 4.7 59.33 54.67
환경공학과 20 31 1.55 11 4.94 6 4.78 5.3 51.71 44
기계자동차공학부 25 65 2.6 29 5.09 5.9 4.95 5.6 48.05 40
정보통신공학부 21 46 2.19 12 4.88 5.7 4.73 5 52.48 44.67
신소재공학과 29 26 0.9 - 5.8 7 5.48 6 39.92 31
자동차ICT공학과 21 18 0.86 - 5.8 6.35 5.68 6.35 35.71 25.67
AI
융합
대학
빅데이터AI학과 20 81 4.05 15 4.22 4.65 4.12 4.6 61.17 55
컴퓨터공학부 26 161 6.19 23 3.92 4.3 3.9 4.3 66.43 61.33
게임소프트웨어학과 10 59 5.9 4 3.71 4.35 3.58 3.95 67.96 65.67
전자융합공학부 61 181 2.97 34 4.54 5.2 4.5 5.2 56.25 49
예체능
대학
문화영상학부 13 81 6.23 13 3.75 4 3.67 4 70.33 66
실기 예체능
대학
사회체육학과 11 72 6.55 4 5.14 6 5.12 6 46.3 31.67
골프산업학과 12 112 9.33 14 4.94 6 4.97 6 48.74 36
시각디자인학과 15 141 9.4 3 4.49 5.35 4.55 5.35 55.17 41
산업디자인학과 15 114 7.6 2 4.49 5.3 4.47 5.3 57.5 43.33
실내디자인학과 15 121 8.07 8 5.36 7.75 5.48 7.75 41.69 9
애니메이션학과 17 102 6 11 5.61 8.35 5.28 6.65 44.08 22.33
문화영상학부 5 15 3 8 4.99 6.3 4.66 5.3 52.83 41.33
연극트랙 5 59 11.8 3 5.8 6.95 5.39 6.65 43.53 21.67
실용음악트랙 보컬(남) 8 41 5.125 5 5.98 7.75 6.34 7.75 27.84 10.67
실용음악트랙 보컬(여) 29 3.625 5 6.09 6.35 6.22 6.35 27.44 24
실용음악트랙 기타 2 0.25 5 5.6 5.6 5.6 5.6 3 3
실용음악트랙 드럼 2 0.25 5 - - - - - -
실용음악트랙 피아노 9 1.125 5 6.48 6.95 6.48 6.95 24.67 18
실용음악트랙 작곡 2 3 1.5 5 6.18 6.7 6.18 6.7 32 23.33
실용음악트랙 일렉트로닉 뮤직프로덕션 2 33 16.5 5 6.25 7.05 6.7 7.05 20.17 16
기초생활수급자 및 차상위계층 한국언어문화학과 13 1 0.08 - - - - - - -
영어영문학과 2 0.15 - - - - - - -
법경찰행정학과 1 0.08 - - - - - - -
사회복지학부 1 0.08 - - - - - - -
디지털기술경영학과 1 0.08 - - - - - - -
제약공학과 4 0.31 6 4.65 4.65 4.65 4.65 57.33 57.33
물리치료학과 6 0.46 5 4.55 5 4.55 5 54.67 47
임상병리학과 1 0.08 - - - - - - -
간호학과 7 0.54 4 4.18 4.95 3.73 3.8 66.33 65.33
동물보건복지학과 2 0.15 2 4.6 4.6 4.6 4.6 51.33 51.33
건축토목공학부 1 0.08 - - - - - - -
컴퓨터공학부 3 0.23 7 5.15 5.65 5.15 5.65 47.67 40.67
게임소프트웨어학과 1 0.08 - 4.65 4.65 4.65 4.65 54.33 54.33
전자융합공학부 1 0.08 1 4.95 4.95 4.95 4.95 48.67 48.67
농어촌학생 법경찰행정학과 11 1 0.09 1 - - - - - -
산업심리학과 1 0.09 8 - - - - - -
사회복지학부 1 0.09 18 - - - - - -
경영학부 5 0.45 17 4.78 5.65 4.48 4.75 57.78 53
제약공학과 1 0.09 9 4.3 4.3 4.3 4.3 53 53
물리치료학과 7 0.64 0 4.13 4.7 4.13 4.7 63.22 59.33
임상병리학과 3 0.27 6 4.65 4.65 4.65 4.65 55.84 55.67
간호학과 7 0.64 0 3.77 4.35 3.48 3.95 71.83 65.33
동물보건복지학과 1 0.09 7 - - - - - -
전기공학과 1 0.09 5 - - - - - -
화학공학과 2 0.18 14 - - - - - -
건축토목공학부 1 0.09 - - - - - - -
특성화고교졸업자 법경찰행정학과 4 1 0.25 1 - - - - - -
산업심리학과 1 0.25 - 4.4 4.4 4.4 4.4 63 63
경영학부 1 0.25 2 4.7 4.7 4.7 4.7 57 57
디지털기술경영학과 1 0.25 - - - - - - -
동물보건복지학과 1 0.25 - - - - - - -
빅데이터AI학과 1 0.25 3 4.6 4.6 4.6 4.6 53 53
컴퓨터공학부 1 0.25 4 - - - - - -
게임소프트웨어학과 4 1 6 5.05 5.05 5.05 5.05 51.33 51.33
정시나군 수능 기독교학과 7 16 2.29 3 6.35 6.65 6.35 6.65 27.84 22.67
청소년문화·상담학과 6 30 5 4 4.24 4.4 4.18 4.4 63.5 62
미디어커뮤니케이션학과 6 63 10.5 6 3.67 3.95 3.59 3.7 71.84 71.33
글로벌통상학과 29 144 4.97 28 4.32 4.7 4.24 4.7 60.42 54.33
건축학과 10 62 6.2 6 3.82 4.05 3.77 4.05 68.11 65.67
전자재료공학과 9 61 6.78 6 4.1 4.6 4 4.35 64.71 59
로봇공학과 21 19 0.9 - 5.16 7.05 4.87 5.35 47.84 40.67
성인학습자 미래
융합
대학
안전공학과 1 1 1 - - - - - - -
기계ICT공학과 3 2 0.67 - - - - - - -
기초생활수급자 및 차상위계층 청소년문화·상담학과 4 2 0.5 2 4.65 4.65 4.65 4.65 57.33 57.33
미디어커뮤니케이션학과 1 0.25 - - - - - - -
글로벌통상학과 2 0.5 1 5.3 5.3 5.3 5.3 38.67 38.67
전자재료공학과 1 0.25 - - - - - - -
농어촌학생 미디어커뮤니케이션학과 3 1 0.33 - 5 5 5 5 50.33 50.33
글로벌통상학과 1 0.33 - 5.25 5.25 5.25 5.25 45 45
건축학과 1 0.33 - - - - - - -
로봇공학과 1 0.33 - 5.25 5.25 5.25 5.25 43.33 43.33
특성화고교졸업자 글로벌통상학과 2 1 0.5 - 5.7 5.7 5.7 5.7 39.33 39.33
재직자 미래
융합
대학
안전공학과 20 6 0.3 - - - - - - -
기계ICT공학과 12 11 0.92 - - - - - - -
사회복지상담학과 23 3 0.13 - - - - - - -

2021학년도 정시 입시결과

모집구분 모집전형 단과대학 모집단위명 모집
인원
지원
인원
경쟁률 추가 합격
최종 순위
최종등록자
수능등급
최종등록자
수능등급
(80% 컷)
최종등록자
백분위
(80% 컷)
평균 최저 평균 최저 평균 최저
정시가군 수능 인문
사회대학
한국언어문화학과 15 31 2.07 16 4.33 4.65 4.18 4.4 60.58 58.33
영어영문학과 17 35 2.06 18 4.19 6.05 3.79 4.65 65.7 56.67
중국지역학과 10 23 2.3 13 4.62 5.95 4.43 4.7 57.67 53.33
법경찰행정학과 24 89 3.71 24 3.5 4 3.47 4 73.8 71.33
산업심리학과 11 102 9.27 15 3.8 4 3.72 4 70.29 65.33
사회복지학부 15 70 4.67 46 4.16 4.65 4.07 4.35 63.92 60.33
유아교육과 9 58 6.44 15 3.61 4.05 3.49 4 71.76 66.33
경영
대학
경영학부 29 103 3.55 60 3.86 5 3.75 4.05 68.53 64.67
디지털기술경영학과 15 46 3.07 31 4.22 4.95 4.08 4.3 66 61.33
생명
보건대학
건강기능식품학과 11 19 1.73 7 4.75 6 4.42 5 56.96 45
제약공학부 8 23 2.88 15 4.2 5.7 3.88 4.3 66.78 59.67
화장품생명공학부 23 35 1.52 12 4.54 5.65 4.33 5 57.87 46.67
식품영양학과 9 34 3.78 25 4.07 4.35 4.1 4.35 66.17 60.67
물리치료학과 12 63 5.25 24 3.05 3.4 3.02 3.35 78.52 75.67
임상병리학과 12 42 3.5 14 3.42 3.65 3.42 3.65 73.37 71.33
간호학과 13 74 5.69 22 2.72 3.05 2.68 3.05 82.63 80
동물보건복지학과 7 27 3.86 12 3.89 4.35 3.82 4.35 68.72 62
공과대학 전기공학과 18 42 2.33 24 4.9 6.35 4.6 5.35 55.63 47.67
시스템제어공학과 10 28 2.8 15 3.97 4.35 3.97 4.35 63.67 63
안전소방학부 23 46 2 19 4.18 5 3.98 4.4 66.33 55.33
화학공학과 14 74 5.29 47 4.12 5 3.96 4.65 65.14 55.67
건축토목공학부 21 52 2.48 31 4.82 7.35 4.48 5.05 56.07 45.67
환경공학과 8 19 2.38 11 5.04 6.65 4.64 5 52.67 45.67
기계자동차공학부 27 75 2.78 48 4.22 5 4.08 4.7 64.42 58.33
정보통신공학부 18 61 3.39 37 4.11 4.6 4.05 4.35 64.83 60.67
신소재공학과 20 35 1.75 15 4.69 6 4.34 5.35 58.52 43.33
자동차
ICT공학과
29 40 1.38 11 5.23 7.35 4.8 5.95 51.11 34.33
AI
융합대학
빅데이터AI학과 20 49 2.45 29 4.7 6.35 4.26 5.6 59.63 39
컴퓨터
공학부
27 75 2.78 48 4.35 7 3.9 5.3 65.98 46.33
게임소프트웨어학과 12 29 2.42 14 4.36 5.05 4.21 4.65 61.91 57.33
전자 및
디스플레이공학부
41 75 1.83 34 4.96 7 4.66 5.65 54.2 40
예체능대학 문화영상학부 11 37 3.36 26 3.85 5.3 3.48 3.95 73.05 64.33
면접 인문
사회대학
항공서비스학과 5 10 2 3 6 6 6 6 30.67 30.67
예체능대학 문화영상학부 7 9 1.29 2 4.55 6.05 3.99 4 65.75 64.67
실기 예체능
대학
사회체육학과 18 180 10 16 4.04 4.35 3.98 4.3 65.9 59.33
골프산업학과 10 27 2.7 17 5.79 7.4 5.76 7.4 36.24 15
시각디자인학과 15 163 10.87 6 4.86 6 4.83 5.35 52.39 45.67
산업디자인학과 15 156 10.4 7 4.79 5.7 4.82 5.7 51.78 36.33
실내디자인학과 12 111 9.25 9 4.83 5.75 4.8 5.75 51.18 37.67
애니메이션학과 16 70 4.38 20 4.82 5.4 4.85 5.35 49.55 38.67
문화영상학부 7 13 1.86 2 4.78 5.65 4.73 5.65 51.25 38
연극트랙 10 85 8.5 1 5.43 7.6 5.21 6.35 42.13 24.67
실용음악트랙/피아노트랙 보컬(남) 22 57 6.82 21 5.69 6.65 5.53 6.65 22.63 5.5
실용음악트랙/피아노트랙 보컬(여) 40 6.47 7.7 6.17 7.3 30.09 16
실용음악트랙/피아노트랙 베이스 1
실용음악트랙/피아노트랙 기타 1
실용음악트랙/피아노트랙 드럼 1
실용음악트랙/피아노트랙 건반 8
실용음악트랙/피아노트랙 작곡 15 6.08 6.7 5.9 6.7 31.44 18.33
실용음악트랙/피아노트랙 일렉트로닉 뮤직프로덕션 24 7.28 7.65 7.28 7.65 14.84 9.67
실용음악트랙/피아노트랙 피아노 3 7.2 7.7 7.2 7.7 17.17 11.33
기초생활
수급자 및
차상위
계층
인문
사회대학
법경찰행정학과 5 2 3.4 4
유아교육과 1 6
경영대학 경영학부 1
생명
보건대학
화장품생명공학부 1 0
물리치료학과 2 1 4.65 4.65 4.65 4.65 57.33 57.33
임상병리학과 1
간호학과 4 8 4.18 5 3.2 3.2 69.67 69.67
공과대학 전기공학과 1 2 4.65 4.65 4.65 4.65 55.33 55.33
안전소방학부 1 0 4.05 4.05 4.05 4.05 67.67 67.67
화학공학과 1 0
AI
융합대학
컴퓨터공학부 2 7
농어촌
학생
인문
사회대학
영어영문학과 10 1 1.6 0
산업심리학과 1 3 5.65 5.65 5.65 5.65 39.33 39.33
경영대학 경영학부 1 6
생명
보건대
제약공학부 2 1 5 5 5 5 47.67 47.67
화장품생명공학부 1 4
물리치료학과 4 2 4.7 5.3 4.4 5.1 59 49.67
임상병리학과 1 0 4.3 4.3 4.3 4.3 60.33 60.33
간호학과 1 0 3.65 3.65 3.65 3.65 69 69
동물보건복지학과 1 0
공과대학 전기공학과 1 0 4.7 4.7 4.7 4.7 50.33 50.33
기계자동차공학부 1 0 4.65 4.65 4.65 4.65 51.67 51.67
AI
융합대학
컴퓨터공학부 1 0 3.95 3.95 3.95 3.95 67 67
특성화
고교
졸업자
경영
대학
경영학부 5 4 2.4 6 5.4 5.4
생명보건대학 건강기능식품학과 1 3
공과대학 전기공학과 2 1 4.1 4.1
안전소방학부 1 7 6 6 6 6 36.33 36.33
정보통신공학부 1 0
AI
융합대학
빅데이터AI학과 1 4 5.05 5.05 5.05 5.05 47.67 47.67
컴퓨터공학부 1 5 5.45 5.45 5.45 5.45 45.67 45.67
게임소프트웨어학과 1 0 4.1 4.1 4.1 4.1 62.33 62.33
정시나군 수능 인문사회
대학
청소년문화·상담학과 10 37 3.7 21 4.71 5.65 4.49 5 57 46.67
미디어커뮤니케이션학과 6 34 5.67 18 3.7 4 3.74 4 69.67 68.67
경영대학 글로벌통상학과 23 60 2.61 37 4.4 5.3 4.1 5 63.33 48.33
공과
대학
건축학과 14 42 3 28 4.7 6 4.36 5.35 58.04 41
전자재료공학과 10 28 2.8 18 4.06 4.65 3.91 4.05 65.42 62.33
로봇자동화공학과 16 39 2.44 23 4.55 5.65 4.32 4.7 58.87 53.67
기초생활
수급자 및
차상위계층
인문사회대학 청소년문화·상담학과 1 2 2 0 4.7 4.7 4.7 4.7 52.67 52.67
농어촌학생 공과대학 건축학과 1 1 1 0
특성화고교
졸업자
인문사회대학 미디어커뮤니케이션학과 1 1 4 0
경영대학 글로벌통상학과 2 2
공과대학 건축학과 1 3 6.3 6.3 6.3 6.3 26 26
재직자 미래융합대학 안전공학과 21 5 0.24 0
기계ICT공학과 15 9 0.6 0
사회복지상담학과 13 11 0.85 0
정시다군 면접 인문사회
대학
기독교학과 10 2 0.2

2020학년도 정시 입시결과

모집구분 모집전형 단과대학 계열 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 추가 합격
최종 순위
최종 교과 등급 최종 수능 백분위 최종 수능 등급
평균 최저 평균 최저 평균 최저
정시가군 일반
(수능)
인문
사회대학
인문계 한국언어문화학과 13 99 7.62 24 69.08 66.33 3.77 4.05
영어영문학과 12 68 5.67 22 71.45 67.33 3.6 4
중국지역학과 6 42 7 10 68.67 66.67 3.75 4.05
법경찰행정학과 24 96 4 42 73.26 67.67 3.45 4
산업심리학과 13 41 3.15 23 66.13 42 3.92 5.6
사회복지학부 13 60 4.62 22 70.59 67 3.63 4
유아교육과 10 34 3.4 20 67.6 49.33 3.78 4.95
경영
대학
인문계 경영학부 28 140 5 48 71.67 67 3.52 4.05
디지털기술경영학과 12 57 4.75 19 70.82 67.33 3.59 4
생명
보건대학
자연계 식품제약공학부 16 63 3.94 17 70.04 68 3.64 3.7
화장품생명공학부 20 81 4.05 37 68.89 62.67 3.72 4.05
식품영양학과 11 43 3.91 11 68.43 65.67 3.78 3.95
물리치료학과 12 58 4.83 11 78.58 75.67 3.03 3.3
임상병리학과 9 52 5.78 20 74.33 71.67 3.36 3.65
간호학과 11 84 7.64 36 82.31 79.67 2.81 3.3
동물보건복지학과 4 29 7.25 1 74.5 73 3.35 3.7
공과대학 자연계 전기공학과 15 71 4.73 20 71.97 69 3.55 3.7
시스템제어공학과 9 36 4 12 67.67 65.33 3.83 4
안전소방학부 21 96 4.57 39 66.65 62 3.94 4.35
화학공학과 14 52 3.71 35 65.69 54 3.91 4.7
건축토목공학부 17 71 4.18 24 65.63 63.33 3.99 4.3
환경공학과 7 31 4.43 20 67.47 54.67 3.79 4.7
기계자동차공학부 25 89 3.56 35 69.06 57.33 3.7 4.3
신소재공학과 15 57 3.8 37 64.08 56.67 4.06 4.6
자동차
ICT공학과
14 50 3.57 19 64.74 60 4.02 4.35
AI
융합대학
자연계 빅데이터경영공학부 22 88 4 32 69.36 65.33 3.71 4.25
컴퓨터
정보공학부
24 117 4.88 41 72.89 68 3.53 4
게임애니메이션융합학부 10 68 6.8 12 72.37 70.33 3.47 4
전자
디스플레이공학부
28 177 6.32 39 70.9 66.33 3.62 4.05
정보통신공학부 19 69 3.63 25 65.75 57.67 3.9 4.65
예체능대학 예체능계 문화영상학부 14 76 5.43 18 73.57 69.33 3.42 3.7
일반
(면접)
인문
사회대학
인문계 항공서비스학과 5 57 11.4 4 67.73 52 3.73 4.3
일반
(실기)
AI
융합대학
자연계 애니메이션트랙 15 136 9.07 25 57.49 33 4.46 6.05
예체능
대학
예체능계 사회체육학과 16 188 11.75 6 63.36 58 4.09 4.35
골프산업학과 10 11 1.1 1 46.73 15.33 5.19 7.35
시각디자인학과 15 159 10.6 13 55.91 38 4.54 5.7
실내디자인학과 12 128 10.67 4 53.06 34.33 4.78 6.1
산업디자인학과 15 141 9.4 4 52.05 30.67 4.77 6
문화영상학부 5 23 4.6 3 62.2 53 4.09 4.65
실용음악트랙 보컬 5 103 20.6 2 26.5 12.67 6.49 7.35
실용음악트랙 기타 1 4 4 2 3.33 3.33 8.3 8.3
실용음악트랙 드럼 1 4 4 2 4.67 4.67 8.4 8.4
실용음악트랙 건반 2 8 4 2 13.84 9.67 7.35 8
실용음악트랙 작곡 3 21 7 2 37.67 22.33 5.77 7.05
실용음악트랙 일렉트로닉
뮤직프로덕션
2 33 16.5 2 36.5 24.33 5.83 6.65
연극트랙 10 148 14.8 1 33.33 17 5.91 7
성인
학습자
미래융합
대학
자연계 안전공학과 1 3 3 2
기계ICT공학과 3 3 1 0
기초생활
수급자 및
차상위
계층
인문
사회대학
인문계 한국언어문화학과 5 1 0.2
영어영문학과 1 0.2
법경찰행정학과 4 0.8 3 4.65 4.65
사회복지학부 1 0.2 0 4.7 4.7
생명
보건대학
자연계 식품제약공학부 2 0.4
화장품생명공학부 1 0.2
임상병리학과 1 0.2 0
간호학과 3 0.6 0 3.2 3.7
동물보건복지학과 1 0.2
공과대학 자연계 화학공학과 1 0.2
자동차ICT공학과 1 0.2
컴퓨터정보공학부 2 0.4
AI
융합대학
자연계 게임애니메이션융합학부 1 0.2
전자디스플레이공학부 1 0.2 1 4.7 4.7
자연계 정보통신공학부 1 0.2 4 4.7 4.7
농어촌
학생
인문
사회대학
인문계 한국언어문화학과 8 1 0.13 2
영어영문학과 1 0.13
중국지역학과 1 0.13 5
법경찰행정학과 2 0.25 0 4.3 4.3
산업심리학과 1 0.13
유아교육과 1 0.13 0
생명
보건대
자연계 식품제약공학부 1 0.13 6
물리치료학과 3 0.38 1 3.98 4.3
간호학과 4 0.5 0 4 4
공과대학 자연계 전기공학과 1 0.13 7 4.7 4.7
건축토목공학부 1 0.13
환경공학과 1 0.13 0
기계자동차공학부 2 0.25 0 3.65 3.65
AI
융합대학
자연계 빅데이터경영공학부 2 0.25 4 4.3 4.3
게임애니메이션융합학부 1 0.13 3 4.7 4.7
전자디스플레이공학부 1 0.13
정보통신공학부 1 0.13
특성화
고교
졸업자
인문사회대학 인문계 법경찰행정학과 9 1 0.11 4
사회복지학부 1 0.11 8
경영
대학
인문계 경영학부 2 0.22 3
공과대학 자연계 전기공학과 1 0.11 6
건축토목공학부 1 0.11 0
기계자동차공학부 2 0.22 5 3.7 3.7
AI
융합대학
자연계 빅데이터경영공학부 1 0.11 0
컴퓨터정보공학부 6 0.67 7 4.63 5.35
