닫기

편입학

2020~2024 입시결과

2024학년도 편입 입시결과

모집구분 모집전형 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종등록자 최종 추가합격
순위
평균 최저
편입 일반(성적) 기독교학과 278 4 0.2 3.32 3.07 185
한국언어문화학과 3 0.15 3.88 3.88 228
영어영문학과 4 0.2 3.01 3.01 206
중국학과 1 0.05 - - 210
법경찰행정학과 27 0.68 3.37 2.56 198
산업심리학과 2 0.1 - - 224
사회복지학부 33 1.65 3.72 2.88 223
청소년문화·상담학과 13 0.65 3.5 3.23 195
미디어커뮤니케이션학과 21 1.05 3.54 2.89 228
글로벌통상학과 6 0.2 3.08 3.08 219
경영학부 36 1.2 3.11 2.72 220
디지털기술경영학과 3 0.15 - - 201
식품공학과 14 0.7 3.58 3.21 211
제약공학과 10 0.5 3.68 3.39 55
화장품생명공학부 18 0.9 3.54 3.02 145
식품영양학과 16 0.8 3.55 2.23 216
전기공학과 43 2.15 3.58 2.86 218
시스템제어공학과 4 0.2 - - -
안전소방학부 42 1.4 3.48 1.72 226
화학공학과 8 0.4 3.3 2.51 217
건축토목공학부 17 0.85 3.86 3.79 209
환경공학과 3 0.15 - - 139
건축학과 32 6.4 3.6 3.52 204
기계자동차공학부 25 1.25 3.48 2.33 225
정보통신공학부 10 0.5 2.82 2.63 221
전자재료공학과 4 0.2 - - 171
빅데이터AI학과 7 0.35 3.01 3.01 188
컴퓨터공학부 43 2.15 3.53 2.43 203
게임소프트웨어학과 24 1.2 3.6 2.73 227
전자융합공학부 17 0.43 3.87 3.3 172
문화영상학부 32 1.6 3.86 2.7 192
일반(면접) 유아교육과 3 6 2 3.52 3.47 2
항공서비스학과 10 17 1.7 3.01 2.04 6
물리치료학과 4 52 13 4.19 4.13 4
임상병리학과 7 26 3.71 3.69 2.95 9
간호학과 4 42 10.5 4.09 3.95 -
동물보건복지학과 6 11 1.83 3.41 3.14 -
사회체육학과 10 18 1.8 3.69 3.19 4
골프산업학과 10 1 0.1 2.37 2.37 -
시각디자인학과 20 35 1.75 3.78 3.17 12
산업디자인학과 20 12 0.6 3.71 3.12 -
실내디자인학과 20 26 1.3 3.34 2 5
애니메이션학과 20 18 0.9 3.69 3.18 -
일반(실기) 실용음악트랙 12 31 2.58 3.42 2.34 8
연극트랙 8 9 1.13 3.81 3.33 1
일반(성인학습자) 안전공학과 20 21 1.05 3.57 2.67 -
기계ICT공학과 7 0.35 3.39 2.93 -
사회복지상담학과 13 0.65 3.55 2.25 -
학사 사회복지학부 57 1 0.33 - - -
경영학부 2 0.4 - - -
식품공학과 2 2 - - 1
식품영양학과 1 1 - - -
전기공학과 1 0.5 2.88 2.88 -
기계자동차공학부 3 0.75 - - -
정보통신공학부 1 0.33 - - -
빅데이터AI학과 1 0.33 - - -
컴퓨터공학부 1 0.2 - - -
전자융합공학부 2 0.4 2.88 2.88 -
물리치료학과 12 12 3.55 3.55 3
임상병리학과 2 2 - - 1
간호학과 113 7.53 3.89 3.23 39
의료인력양성 물리치료학과 4 9 2.25 3.46 2.85 2
임상병리학과 4 13 3.25 4.01 3.81 5
교육과정연계 안전소방학부 12 5 0.42 3.7 2.95 -
농어촌 영어영문학과 2 1 0.5 2.45 2.45 -
컴퓨터공학부 1 1 1 - - -
특성화고교 미디어커뮤니케이션학과 1 1 1 - - -
교육기회균등 법경찰행정학과 3 1 0.33 1.96 1.96 -
식품영양학과 1 1 1 - - -
재직자 안전공학과 1 6 6 4.19 4.19 -
기계ICT공학과 2 4 2 3.1 2.83 -
사회복지상담학과 2 3 1.5 3.83 3.71 -

2023학년도 편입 입시결과

모집구분 모집전형 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종등록자 최종 추가합격
순위
평균 최저
편입 일반(성적) 기독교학과 205 4 0.8 2.8 2.8 306
법경찰행정학과 36 1.8 3.54 2.46 342
산업심리학과 12 1.2 3.65 3.12 253
사회복지학부 41 2.73 3.48 2.69 315
청소년문화·상담학과 19 1.9 3.86 3.54 231
미디어커뮤니케이션학과 25 2.5 3.51 3 271
글로벌통상학과 12 2.4 3.46 3.46 142
경영학부 46 2.3 3.11 2.47 341
디지털기술경영학과 16 3.2 4.06 3.48 133
식품공학과 11 2.2 3.81 3.09 304
제약공학과 15 3 3.62 3.62 267
화장품생명공학부 30 3 3.92 3.61 52
식품영양학과 23 2.3 3.47 2.06 360
전기공학과 21 2.1 3.36 2.51 339
안전소방학부 41 2.05 3.63 2 363
화학공학과 5 1 3.48 3.3 195
건축토목공학부 14 2.8 3.37 3.31 193
건축학과(5년제) 29 5.8 3.59 3.26 224
기계자동차공학부 26 1.73 3.49 3.34 347
정보통신공학부 9 1.8 3.36 3.36 203
빅데이터AI학과 9 1.8 3.83 3.64 42
컴퓨터공학부 46 2.3 3.39 2.68 351
게임소프트웨어학과 23 2.3 3.36 2.33 349
문화영상학부 34 2.27 3.77 3.08 256
일반(면접) 유아교육과 4 2 0.5 3.68 3.68 -
항공서비스학과 5 13 2.6 3.56 3 6
물리치료학과 10 65 6.5 4.12 3.9 3
임상병리학과 10 29 2.9 3.57 2.7 16
간호학과 3 50 16.67 4.12 4.08 2
동물보건복지학과 5 5 1 3.39 2.48 -
사회체육학과 8 21 2.63 3.56 2.7 10
골프산업학과 4 8 2 3.53 3.18 -
시각디자인학과 10 30 3 4.01 3.63 6
산업디자인학과 10 7 0.7 3.29 3.29 -
실내디자인학과 10 25 2.5 3.64 2.44 5
애니메이션학과 10 13 1.3 3.51 1.7 3
일반(실기) 실용음악트랙 10 46 4.6 3.43 2.47 5
연극트랙 8 12 1.5 3.8 3.39 4
일반(성인학습자) 안전공학과 2 10 5 4.06 3.9 -
기계ICT공학과 1 2 2 3.27 3.27 -
사회복지상담학과 3 5 1.67 2.61 2.31 1
학사 산업심리학과 2 1 0.5 4 4 -
사회복지학부 3 2 0.67 3.53 3.53 -
물리치료학과 1 13 13 3.74 3.74 -
임상병리학과 1 1 1 2.67 2.67 -
간호학과 15 127 8.47 3.65 2.61 36
건축학과(5년제) 1 1 1 3.86 3.86 -
컴퓨터공학부 5 3 0.6 3.08 3.08 -
의료인력양성 물리치료학과 4 7 1.75 3.44 2.82 2
임상병리학과 4 13 3.25 3.73 3.32 3
특성화고교 건축학과(5년제) 1 1 1 3 3 -
교육기회균등 간호학과 2 8 4 3.99 3.73 1
재직자 안전공학과 3 9 3 3.69 2.57 -
기계ICT공학과 3 3 1 3.32 2.99 -
사회복지상담학과 3 4 1.33 2.7 2.07 -

2022학년도 편입 입시결과

모집구분 모집전형 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 최종등록자 최종 추가합격
순위
평균 최저
편입 일반(성적) 한국언어문화학과 243 7 2.89 4.06 4.06 403
영어영문학과 16 2.65 2.23 413
중국학과 13 3.43 2.96 411
법경찰행정학과 35 3.52 2.94 394
산업심리학과 21 3.58 3.03 396
사회복지학부 78 4.07 3.7 81
청소년문화·상담학과 18 4.15 4.15 10
미디어커뮤니케이션학과 20 3.92 3.63 99
글로벌통상학과 16 3.39 2.62 377
경영학부 62 3.08 1.84 424
디지털기술경영학과 13 3.22 2.51 386
식품제약공학부 27 3.53 2.98 369
화장품생명공학부 42 3.81 3.38 189
식품영양학과 32 4.21 4.15 9
전기공학과 26 3.01 2.32 407
안전소방학부 32 3.72 2.94 332
화학공학과 18 3.62 3.31 375
정보통신공학부 11 3.12 2.46 392
건축토목공학부 9 3.26 3.25 340
환경공학과 6 2.67 2.67 371
건축학과(5년제) 22 3.33 1.95 423
기계자동차공학부 27 3.14 1.6 427
자동차ICT공학과 4 3.93 3.93 383
빅데이터경영공학부 16 2.62 1.97 420
컴퓨터공학부 50 3.3 2.05 418
게임소프트웨어학과 21 3.47 3.18 274
전자융합공학부 10 3.27 1.61 426
골프산업학과 5 3.1 3.1 388
문화영상학부 44 3.46 2.42 424
클래식피아노트랙 2 2.99 2.99 361
일반(면접) 유아교육과 6 16 2.67 4.08 3.66 2
항공서비스학과 5 22 4.4 3.78 3.04 7
물리치료학과 2 70 35 4.32 4.31 -
임상병리학과 1 17 17 4.05 4.05 4
간호학과 4 65 16.25 3.97 3.63 1
동물보건복지학과 2 14 7 3.8 3.48 -
실내디자인학과 2 27 13.5 3.89 3.6 3
산업디자인학과 4 16 4 4.02 3.62 -
애니메이션학과 3 24 8 4.15 3.96 -
사회체육학과 9 23 2.56 3.24 2.46 11
골프산업학과 2 4 2 3.34 3.2 1
일반(실기) 실용음악트랙 6 35 5.83 3.57 3.02 6
연극트랙 4 24 6 3.55 2.26 2
일반(성인학습자) 안전공학과 1 5 5 4.04 4.04 -
기계ICT공학과 1 1 1 3 3 -
학사 물리치료학과 1 17 17 3.46 3.46 -
임상병리학과 1 8 8 3.64 3.64 -
간호학과 15 159 10.6 3.69 2.93 18
사회체육학과 1 2 2 3.3 3.3 -
실용음악트랙 1 3 3 3.22 3.22 -
의료인력양성 물리치료학과 4 9 2.25 3.3 2.54 5
임상병리학과 4 8 2 3.49 3.4 1
농어촌 법경찰행정학과 1 2 2 3.12 3.12 -
물리치료학과 1 4 4 4.17 4.17 -
교육기회균등 물리치료학과 1 4 4 3.96 3.96 1
재직자 안전공학과 4 7 1.75 3.36 2.74 -
기계ICT공학과 2 7 3.5 4.05 3.76 -
사회복지상담학과 5 3 0.6 3.23 3 -

2021학년도 편입 입시결과

모집구분 모집전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 최고 평균 최저 예비자진행
편입 일반(성적ㆍ면접) 기독교학과 146 2 0.33 3.55 3.03 2.5 302
편입 일반(성적ㆍ면접) 한국언어문화전공 2 0.25 4.42 4.04 3.65 252
편입 일반(성적ㆍ면접) 영어영문학전공 18 2 4.1 3.52 2.79 362
편입 일반(성적ㆍ면접) 중어중국학전공 11 1.1 3.81 3.24 2.32 381
편입 일반(성적ㆍ면접) 법경찰행정학부 28 1.56 4.26 3.31 2.18 380
편입 일반(성적ㆍ면접) 글로벌통상학과 22 1.83 4.38 3.33 1.99 326
편입 일반(성적ㆍ면접) 디지털기술경영전공 17 0.94 4.29 3.5 2.56 211
편입 일반(성적ㆍ면접) 경영학부 55 3.67 4.3 3.52 2.13 370
편입 일반(성적ㆍ면접) 산업심리학과 9 1.8 3.89 3.34 1.69 361
편입 일반(성적ㆍ면접) 사회복지학부 57 7.13 4.46 3.59 2.39 164
편입 일반(성적ㆍ면접) 청소년문화·상담학과 26 4.33 4.27 3.53 2.2 287
편입 일반(성적ㆍ면접) 유아교육과 21 10.5 4.41 3.63 2.63 57
편입 일반(성적ㆍ면접) 항공서비스학과 15 15 4.33 3.56 2.63 -
편입 일반(성적ㆍ면접) 식품제약공학부 23 2.3 4.43 3.58 2.25 354
편입 일반(성적ㆍ면접) 화장품생명공학부 28 3.11 4.45 3.66 2.86 105
편입 일반(성적ㆍ면접) 식품영양학과 29 4.83 4.3 3.59 2.93 384
편입 일반(성적ㆍ면접) 물리치료학과 39 39 4.41 3.71 2.66 3
편입 일반(성적ㆍ면접) 임상병리학과 42 14 4.41 3.6 2.4 48
편입 일반(성적ㆍ면접) 간호학과 49 12.25 4.39 3.68 2.29 19
편입 일반(성적ㆍ면접) 디지털제어공학전공 4 0.67 3.43 2.98 2.25 373
편입 일반(성적ㆍ면접) 전기공학전공 31 2.38 4.48 3.62 2.54 373
편입 일반(성적ㆍ면접) 안전소방학부 33 3 4.5 3.4 2.34 308
편입 일반(성적ㆍ면접) 화학공학과 12 1.09 4.25 3.38 2.56 373
편입 일반(성적ㆍ면접) 정보통신공학부 6 0.86 4.32 3.79 2.53 147
편입 일반(성적ㆍ면접) 건축토목공학부 11 0.92 4.42 3.11 2.06 307
편입 일반(성적ㆍ면접) 환경공학과 3 0.75 4.2 3.76 2.88 -
편입 일반(성적ㆍ면접) 건축학과(5년제) 23 2.88 4.46 3.68 2 355
편입 일반(성적ㆍ면접) 기계공학부 31 2.21 4.47 3.5 2.2 373
편입 일반(성적ㆍ면접) 로봇자동화공학과 1 0.17 3.73 3.73 3.73 -
편입 일반(성적ㆍ면접) 신소재공학과 1 0.25 2.9 2.9 2.9 -
편입 일반(성적ㆍ면접) 자동차ICT공학과 3 1.5 4.14 3.38 2.88 379
편입 일반(성적ㆍ면접) 빅데이터경영공학부 8 0.67 4.33 3.6 2.25 332
편입 일반(성적ㆍ면접) 컴퓨터정보공학부 31 1.82 4.42 3.58 2.23 371
편입 일반(성적ㆍ면접) 게임소프트웨어학과 17 5.67 4.17 3.29 1.77 241
편입 일반(성적ㆍ면접) 전자재료공학전공 7 1.4 3.91 3.46 2.88 373
편입 일반(성적ㆍ면접) 전자디스플레이공학부 9 0.45 4.17 3.62 2.96 373
편입 일반(성적ㆍ면접) 실내디자인학과 23 3.29 4.44 3.76 2.43 330
편입 일반(성적ㆍ면접) 애니메이션학과 23 3.29 4.44 3.67 2.76 367
편입 일반(성적ㆍ면접) 시각디자인학과 47 9.4 4.42 3.74 1.97 110
편입 일반(성적ㆍ면접) 산업디자인학과 4 1 3.62 3.36 3.05 359
편입 일반(성적ㆍ면접) 문화예술(영상미디어/문화기획/문화콘텐츠) 22 1.69 4.45 3.65 2.37 319
편입 일반(실기) 사회체육트랙 4 18 4.5 4.44 3.26 1.78 4
편입 일반(실기) 골프스포츠산업트랙 2 3 1.5 3.25 3.09 2.87 1
편입 일반(실기) 실용음악공연예술트랙 14 47 3.36 4.2 3.52 2.35 4
편입 일반(실기) 연극트랙 5 11 2.75 3.55 3.14 2.54 5
편입 학사 한국언어문화전공 57 1 1 2.1 2.1 2.1 -
편입 학사 경영학부 2 0.4 3.09 2.95 2.8 -
편입 학사 사회복지학부 2 0.67 3.37 3.32 3.27 -
편입 학사 청소년문화·상담학과 1 1 2.94 2.94 2.94 -
편입 학사 항공서비스학과 1 1 3.74 3.74 3.74 -
편입 학사 식품영양학과 2 2 3.77 3.64 3.5 -
편입 학사 물리치료학과 26 26 4.29 3.68 2.59 -
편입 학사 임상병리학과 3 3 4.35 3.86 3.38 -
편입 학사 간호학과 104 6.93 4.5 3.55 1.7 23
편입 학사 건축학과(5년제) 6 6 3.7 2.83 2 -
편입 학사 컴퓨터정보공학부 1 0.14 3.28 3.28 3.28 -
편입 학사 실내디자인학과 1 1 4.05 4.05 4.05 -
편입 학사 골프스포츠산업트랙 1 1 3.24 3.24 3.24
편입 학사 실용음악공연예술트랙 3 1.5 4.3 4 3.81 -
편입 학사 문화예술(영상미디어/문화기획/문화콘텐츠) 1 0.25 3.59 3.59 3.59 -
편입 의료인력양성 물리치료학과 4 8 2 3.99 3.31 1.95 -
편입 의료인력양성 임상병리학과 4 7 1.75 4.13 3.74 3.17 2
편입 의료인력양성 간호학과 5 6 1.2 3.54 3.37 3.16 -
편입 농어촌 영어영문학전공 1 1 1 3.54 3.54 3.54 -
편입 농어촌 중어중국학전공 1 1 1 3.45 3.45 3.45 -
편입 농어촌 글로벌통상학과 2 1 0.5 3.68 3.68 3.68 -
편입 농어촌 임상병리학과 1 1 1 2.8 2.8 2.8 -
편입 특성화고교 전기공학전공 2 1 0.5 3.63 3.63 3.63 -
편입 교육기회균등 사회복지학부 1 5 5 3.6 3 2.32 1
편입 교육기회균등 물리치료학과 1 3 3 3.96 3.83 3.59 -
편입 교육기회균등 기계공학부 1 1 1 3.54 3.54 3.54 -

2020학년도 편입 입시결과

모집구분 모집전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 최고 평균 최저 예비자진행
편입 일반(실기) 사회체육트랙 13 10 0.77 4.4 3.24 2.32 22
편입 일반(실기) 골프스포츠산업트랙 1 0.08 4 4 4
편입 일반(실기) 연극트랙 12 0.92 4.33 3.55 2.67
편입 일반(실기) 실용음악공연예술트랙 54 4.15 4.43 3.36 1.81 3
편입 일반(성적ㆍ면접) 기독교학과 163 3 0.02 4.28 3.26 2.21 235
편입 일반(성적ㆍ면접) 한국언어문화전공 4 0.02 4.24 2.98 1.7 232
편입 일반(성적ㆍ면접) 영어영문학전공 9 0.06 4 3.47 2.86 213
편입 일반(성적ㆍ면접) 중어중국학전공 4 0.02 3.74 3.24 2.78 262
편입 일반(성적ㆍ면접) 법경찰행정학부 18 0.11 4.22 3.35 2.14 304
편입 일반(성적ㆍ면접) 글로벌통상학과 15 0.09 4.08 3.14 0 295
편입 일반(성적ㆍ면접) 디지털기술경영전공 9 0.06 3.98 3.11 2.14 303
편입 일반(성적ㆍ면접) 경영학부 37 0.23 4.4 3.34 2 313
편입 일반(성적ㆍ면접) 산업심리학과 14 0.09 4.25 3.32 2.27 205
편입 일반(성적ㆍ면접) 사회복지학부 38 0.23 4.48 3.48 2.34 165
편입 일반(성적ㆍ면접) 청소년문화·상담학과 25 0.15 4.29 3.27 0 14
편입 일반(성적ㆍ면접) 유아교육과 11 0.07 4.17 3.82 3.19 23
편입 일반(성적ㆍ면접) 항공서비스학과 22 0.13 4.33 3.38 2.39 106
편입 일반(성적ㆍ면접) 식품제약공학부 19 0.12 4.37 3.36 2.28 293
편입 일반(성적ㆍ면접) 화장품생명공학부 14 0.09 4.38 3.39 2.12 308
편입 일반(성적ㆍ면접) 식품영양학과 8 0.05 4.16 3.72 3.51 72
편입 일반(성적ㆍ면접) 물리치료학과 35 0.21 4.44 3.71 2.9 7
편입 일반(성적ㆍ면접) 임상병리학과 9 0.06 4.3 3.31 2.24 37
편입 일반(성적ㆍ면접) 전기공학전공 18 0.11 4.47 3.55 1.74 271
편입 일반(성적ㆍ면접) 디지털제어공학전공 2 0.01 2.76 2.62 2.48 263
편입 일반(성적ㆍ면접) 안전소방학부 30 0.18 4.45 3.34 1.85 304
편입 일반(성적ㆍ면접) 화학공학부 7 0.04 4.2 3.53 3.19 196
편입 일반(성적ㆍ면접) 정보통신공학부 1 0.01 4.42 4.42 4.42
편입 일반(성적ㆍ면접) 건축학전공(5년제) 8 0.05 4.05 3.63 3.39 151
편입 일반(성적ㆍ면접) 건축토목환경공학부 15 0.09 4.39 3.32 2.46 287
편입 일반(성적ㆍ면접) 기계공학부 24 0.15 4.25 3.37 0 304
편입 일반(성적ㆍ면접) 로봇자동화공학과 3 0.02 3.68 3.31 3.1 208
편입 일반(성적ㆍ면접) 자동차ICT공학과 1 0.01 4.02 4.02 4.02
편입 일반(성적ㆍ면접) 빅데이터경영공학부 5 0.03 4.23 3.62 3.37 147
편입 일반(성적ㆍ면접) 컴퓨터정보공학부 27 0.17 4.3 3.48 2.13 290
편입 일반(성적ㆍ면접) 전자디스플레이공학부 8 0.05 4.17 3.46 2.66 275
편입 일반(성적ㆍ면접) 실내디자인전공 15 0.09 4.36 3.63 2.45 6
편입 일반(성적ㆍ면접) 첨단미디어전공 13 0.08 4.37 3.63 3.15 238
편입 일반(성적ㆍ면접) 시각디자인전공 26 0.16 4.46 3.87 2.73 28
편입 일반(성적ㆍ면접) 산업디자인전공 7 0.04 4.14 3.76 3.07 143
편입 일반(성적ㆍ면접) 문화예술(영상미디어/문화기획/문화콘텐츠) 19 0.12 3.83 3.4 2.7 230
편입 학사 항공서비스학과 57 1 0.02 3.59 3.59 3.59
편입 학사 화장품생명공학부 1 0.02 4.31 4.31 4.31
편입 학사 물리치료학과 11 0.19 4.22 3.71 3.71 6
편입 학사 임상병리학과 1 0.02 2.8 2.8 2.8
편입 학사 간호학과 74 1.3 4.5 3.55 2.3 41
편입 학사 안전소방학부 1 0.02 2.95 2.95 2.95
편입 학사 화학공학부 1 0.02 2.61 2.61 2.61
편입 학사 첨단미디어전공 1 0.02 4.12 4.12 4.12
편입 학사 시각디자인전공 1 0.02 3.88 3.88 3.88
편입 학사 문화예술(영상미디어/문화기획/문화콘텐츠) 1 0.02 2.73 2.73 2.73
편입 학사 실용음악공연예술트랙 2 0.04 3.59 3.54 3.48
편입 의료인력양성 물리치료학과 4 3 0.75 3.95 2.9 1.99
편입 의료인력양성 임상병리학과 4 5 1.25 3.89 3.47 3.02
편입 의료인력양성 간호학과 5 6 1.2 4.2 3.32 2.99 1
편입 농어촌 물리치료학과 1 2 2 3.67 3.65 3.62
편입 교육기회균등 한국언어문화전공 1 1 1 1.47 1.47 1.47
편입 교육기회균등 법경찰행정학부 1 1 1 3.45 3.45 3.45
편입 교육기회균등 물리치료학과 1 1 1 3.47 3.47 3.47
편입 교육기회균등 전기공학전공 1 2 2 3.75 3.49 3.22

2019학년도 편입 입시결과

모집구분 모집전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 최고 평균 최저 예비자진행
편입 일반 기독교학과 5 2 0.4 4.42 3.66 2.9
편입 일반 한국언어문화전공 3 2 0.67 3.34 3.16 2.98
편입 일반 영어영문학전공 7 6 0.86 4.29 3.1 2.09
편입 일반 중어중국학전공 7 2 0.29 3.39 2.77 2.15
편입 일반 법경찰행정학부 20 20 1 4.29 3.3 2.12
편입 일반 글로벌통상학과 10 5 0.5 4.02 3.2 2.82
편입 일반 디지털기술경영전공 10 5 0.5 4 3.24 2.3
편입 일반 경영학부 22 23 1.05 4.47 3.33 2.07
편입 일반 산업심리학과 5 7 1.4 3.94 3.26 2.26
편입 일반 항공서비스학과 5 20 4 4.38 3.52 2.2 1
편입 일반 사회복지학부 4 17 4.25 4.34 3.36 2.26 3
편입 일반 청소년문화·상담학과 8 14 1.75 4.24 3.45 1.72 2
편입 일반 유아교육과 2 5 2.5 4.2 4.11 4.01
편입 일반 식품공학전공 3 2 0.67 3.65 3.48 3.31
편입 일반 생명공학전공 2 5 2.5 4.1 3.71 3.18 3
편입 일반 화장품과학전공 3 9 3 4.28 3.57 2.43 1
편입 일반 제약공학전공 2 1 0.5 3.89 3.89 3.89
편입 일반 식품영양학과 5 13 2.6 4.17 3.44 2.72 5
편입 일반 임상병리학과 2 6 3 4.5 3.49 2.25 2
편입 일반 간호학과 4 9 2.25 3.87 3.34 2.83 1
편입 일반 전기공학전공 10 8 0.8 3.99 3.48 2.82
편입 일반 디지털제어공학전공 4 1 0.25 3.23 3.23 3.23
편입 일반 안전소방학부 15 10 0.67 4.37 3.17 2.32
편입 일반 화학공학부 2 1 0.5 3.48 3.48 3.48
편입 일반 정보통신공학부 4 1 0.25 3.61 3.61 3.61
편입 일반 건축학전공(5년제) 4 5 1.25 4.13 3.68 3.28
편입 일반 건축토목환경공학부 10 11 1.1 4.19 3.35 2.49
편입 일반 기계공학부 12 8 0.67 4.33 3.08 2.33
편입 일반 자동차ICT공학과 2 2 1 4.22 4.1 3.98
편입 일반 빅데이터경영공학부 2 3 1.5 4.08 3.65 3.37
편입 일반 컴퓨터정보공학부 19 20 1.05 4.45 3.56 2.23
편입 일반 전자디스플레이공학부 12 5 0.42 3.4 3.18 2.72
편입 일반 실내디자인전공 5 9 1.8 4.38 3.89 3.49 1
편입 일반 첨단미디어전공 7 8 1.14 4.07 3.37 2.13 1
편입 일반 사회체육트랙 4 14 3.5 4.23 3.37 2.41 5
편입 일반 골프스포츠산업트랙 6 3 0.5 3.69 2.98 2.55
편입 일반 시각디자인전공 6 34 5.67 4.44 3.95 3.31 4
편입 일반 산업디자인전공 2 9 4.5 4.5 4.06 3.23 6
편입 일반 실용음악연주-보컬(남) 4 17 4.25 4.19 3.41 2.09
편입 일반 실용음악연주-보컬(여) 4 17 4.25 4.15 3.49 2.56
편입 일반 실용음악연주-베이스기타 4 1 0.25 2.41 2.41 2.41
편입 일반 실용음악연주-일렉기타 4 10 2.5 4.23 3.64 3.06
편입 일반 실용음악연주-드럼 4 3 0.75 3.67 3.3 2.96
편입 일반 실용음악연주-피아노 4 1 0.25 3.38 3.38 3.38
편입 일반 실용음악작곡 1 7 7 4.33 3.67 2.95
편입 일반 실용음악음향디자인 1 3 3 4.11 3.58 3.21 1
편입 일반 클래식작곡 1 2 2 4.22 3.98 3.73
편입 일반 클래식피아노 5 8 1.6 4.26 3.45 2.61 2
편입 일반 연극트랙 15 15 1 4.11 3.53 2.95
편입 일반 문화예술(영상미디어/문화기획/문화콘텐츠) 13 17 1.31 4.35 3.84 2.93 1
편입 특성화고교 전기공학전공 1 1 1 3.2 3.2 3.2
편입 특성화고교 기계공학부 1 1 1 2.9 2.9 2.9
편입 특성화고교 컴퓨터정보공학부 5 1 0.2 2.11 2.11 2.11
편입 학사 기독교학과 1 1 1 3 3 3
편입 학사 경영학부 1 1 1 3.57 3.57 3.57
편입 학사 산업심리학과 1 1 1 3.03 3.03 3.03
편입 학사 항공서비스학과 1 1 1 2.79 2.79 2.79
편입 학사 사회복지학부 1 1 1 2.63 2.63 2.63
편입 학사 간호학과 15 43 2.87 4.5 3.46 2.1 3
편입 학사 컴퓨터정보공학부 1 1 1 2.4 2.4 2.4
편입 학사 실내디자인전공 1 1 1 2.86 2.86 2.86
편입 학사 시각디자인전공 1 1 1 3.42 3.42 3.42
편입 학사 연극트랙 1 1 1 2.8 2.8 2.8
편입 학사 문화예술(영상미디어/문화기획/문화콘텐츠) 1 1 1 3.11 3.11 3.11
편입 의료인력양성 물리치료학과 4 2 0.5 2.81 2.75 2.69
편입 의료인력양성 임상병리학과 4 3 0.75 4.36 3.26 2.64
편입 의료인력양성 간호학과 5 6 1.2 3.76 3.24 2.88
편입 교육기회균등 법경찰행정학부 2 1 0.5 3.92 3.92 3.92
편입 교육기회균등 기계공학부 3 1 0.33 3.86 3.86 3.86